Tassi di assenza del personale:
Anno 2024
mese di riferimento | personale in servizio | giorni lavorativi previsti | giorni lavorativi prestati | tassi di presenza | tassi di assenza |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | 7 | 154 | 107,70 | 69,91 % | 30,09 % |
febbraio | 8 | 168 | 139,55 | 83,07 % | 16,93 % |
marzo | 7 | 147 | 138,00 | 93,88 % | 6,12% |
aprile | 7 | 140 | 121,00 | 83,43 % | 13,57% |
maggio | 6 | 132 | 116,00 | 87,82 % | 12,18 % |
giugno | 6 | 120 | 96,00 | 80,00 % | 20,00 % |
luglio | 5 | 120 | 90,67 | 75,56 % | 24,44 % |
agosto | 5 | 105 | 82,00 | 78,10 % | 21,90 % |
settembre | 4,5 | 94,5 | 73,67 | 77,96 % | 22,04 % |
ottobre | 4,5 | 103,5 | 75,43 | 72,88 % | 27,12 % |
novembre | % | % | |||
dicembre | % | % |
Anno 2023 |