Tassi di assenza del personale:
Anno 2025
| mese di riferimento | personale in servizio | giorni lavorativi previsti | giorni lavorativi prestati | tassi di presenza | tassi di assenza |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 4,5 | 99 | 86 | 86,87 % | 13,13 % |
| febbraio | 5,5 | 110 | 91,78 | 83,44 % | 16.56 % |
| marzo | 5,5 | 115,5 | 100,37 | 86,90 % | 13,10 % |
| aprile | 5,8 | 116 | 92,23 | 79,50 % | 20,50 % |
| maggio | 9,5 | 199,5 | 165,83 | 83,12 % | 16,88 % |
| giugno | 9,5 | 199,5 | 160,90 | 80,65 % | 19,35 % |
| luglio | 9,5 | 218,5 | 148,35 | 67,89 % | 32,11 % |
| agosto | 10,5 | 220,5 | 146,32 | 66,36 % | 33,64 % |
| settembre | 11,5 | 253 | 219 | 86,56 % | 13,44 % |
| ottobre | 10,3 | 236,9 | 206,87 | 86,75 % | 13,25 % |
| novembre | % | % | |||
| dicembre | % | % |


