Anno 2026
| mese di riferimento | personale in servizio | giorni lavorativi previsti | giorni lavorativi prestati | tassi di presenza | tassi di assenza |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 10,3 | 206 | 164,94 | 80,07 % | 19,93 % |
| febbraio | 10,3 | 206 | 160,48 | 77,90 % | 22,10 % |
| marzo | 10,3 | 226,6 | 187,60 | 82,79 % | 17,21 % |
| aprile | 10,3 | % | % | ||
| maggio | 10,3 | % | % | ||
| giugno | 10,3 | % | % | ||
| luglio | 10,3 | % | % | ||
| agosto | 10,3 | % | % | ||
| settembre | 10,3 | % | % | ||
| ottobre | 10,3 | % | % | ||
| novembre | 10,3 | % | % | ||
| dicembre | 10,3 | % | % |



